Golf Rates
Golf Rates at Cabot Bordeaux
2025 Resort Guest
| Shoulder Season | |
|---|---|
| January 1 – March 31 & November 1 – December 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €73 |
| French + Golf Federation players | €54 |
| Twilight (after 3pm) | €42 |
| Under 25 | €36 |
| Peak Season | |
|---|---|
| April 1 – October 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €135 |
| French + Golf Federation players | €99 |
| Twilight (after 4pm) | €76 |
| Under 25 | €68 |
| Sunset (after 6pm) | €47 |
2025 Day Guest
| Shoulder Season | |
|---|---|
| January 1 – March 31 & November 1 – December 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €91 |
| French + Golf Federation players | €73 |
| Aquitaine Region | €54 |
| Twilight (after 3pm) | €42 |
| Under 25 | €36 |
| Peak Season | |
|---|---|
| April 1 – October 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €165 |
| French + Golf Federation players | €135 |
| Aquitaine Region | €99 |
| Twilight (after 4pm) | €76 |
| Under 25 | €68 |
| Sunset (after 6pm) | €47 |
2026 Resort Guest
| Shoulder Season | |
|---|---|
| January 1 – March 31 & November 1 – December 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €75 |
| French + Golf Federation players | €55 |
| Twilight (after 3pm) | €42 |
| Under 25 | €38 |
| Mid Season | |
|---|---|
| April 1 – 30 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €113 |
| French + Golf Federation players | €105 |
| Twilight (after 4pm) | €61 |
| Under 25 | €53 |
| Sunset (after 6pm) | €42 |
| Peak Season | |
|---|---|
| May 1 – October 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €135 |
| French + Golf Federation players | €99 |
| Twilight (after 4pm) | €76 |
| Under 25 | €68 |
| Sunset (after 6pm) | €50 |
2026 Day Guest
| Shoulder Season | |
|---|---|
| January 1 – March 31 & November 1 – December 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €100 |
| French + Golf Federation players | €75 |
| Aquitaine Region | €55 |
| Twilight (after 3pm) | €42 |
| Under 25 | €38 |
| Mid Season | |
|---|---|
| April 1 – 30 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €139 |
| French + Golf Federation players | €105 |
| Aquitaine Region | €77 |
| Twilight (after 4pm) | €61 |
| Under 25 | €53 |
| Sunset (after 6pm) | €42 |
| Peak Season | |
|---|---|
| April 1 – October 31 | |
| Currency | Euro |
| 18 Hole | €165 |
| French + Golf Federation players | €135 |
| Aquitaine Region | €99 |
| Twilight (after 4pm) | €76 |
| Under 25 | €68 |
| Sunset (after 6pm) | €50 |